2008 Bravado Buffalo A/C
A version of the buffalo I made to look more closer to its IRL counterpart, the 2006/2008 dodge charger.

Changes:
Remodeled boot/trunk
New rims
Grill part based on the IRL charger
remodeled rear bumper
New spoiler based on Charger

Credits:
Original model from Rockstar Games
dodge for inspiration
And me for editing :3

Data lines:

Handling.dat options:

option 1:
BUFFALO     1550.0  0.70  85	0.0 0.0 -0.24  		0.00 5  0.220 1.0 170.0	0.25 0.590 0.60 35.0		1.40 1.16 14.0 0.15 0.4825		2.5  1.3  1.3  0.10 -0.14 0.0  0.48  		1.0 1.0 0.8 1.5 	0.0  25000 		440010		1				0

option 2:
BUFFALO          1550.0  7.5   85	0.0 0.0 -0.24  		0.0  5  0.22  1.0 150.0	0.25 0.65 0.7  35.0		1.35 1.10 13.5 0.15 0.48		2.0  1.2  1.2  0.13 -0.13 0.0  0.5  		1.0 1.0 0.8 1.5 	0.0  25000 		440010		1				0


Vehicles.ide lines:

buffalo,	buffalo,	car,		BUFFALO,	BUFFALO,	VEH@STD,	VEH@STD_LO4_LO4,	40,	999,		0.2622, 0.2622,		0,	5,	1.0	,0,	-

or

buffalo,	buffalo,	car,		BUFFALO,	PRES,	VEH@STD,	VEH@STD_LO4_LO4,	40,	999,		0.2622, 0.2622,		0,	5,	1.0	,0,	-

Carcols.dat lines:

buffalo, 	2,2,108, 3,3,108, 7,7,55, 9,9,48, 10,10,12, 14,14,12, 17,17,12, 20,20,12, 25,25,12, 31,31,28, 33,33,91, 53,53,60, 62,62,60, 70,70,63, 78,78,18, 16,16,76, 9,9,91, 15,15,93, 19,19,93, 13,13,80,

Vehoff.set lines

VEHICLE buffalo FIELD BOOT_OPEN POS 0.228521 -1.747835 0.008759 ANGLES 0.441356 0.004068 2.967753 FOV 55.000000
VEHICLE buffalo FIELD BONNET_FWD POS -0.001010 0.846558 0.600586 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE buffalo FIELD BONNET_BWD POS -0.000379 -1.489868 0.645874 ANGLES 0.000200 0.000000 3.141590 FOV 55.000000
VEHICLE buffalo FIELD CINEY_WHEEL POS -1.081848 0.159344 -0.242911 ANGLES -0.093377 -0.000052 0.068338 FOV 55.000000
VEHICLE buffalo FIELD CINEY_UNDER POS 0.003874 0.852067 -0.606323 ANGLES -0.000220 0.000139 -0.000031 FOV 55.000000
VEHICLE buffalo FIELD CINEY_MISC_1 POS 1.317450 -4.519498 0.778246 ANGLES -0.181514 -0.174199 0.249458 FOV 45.000000
VEHICLE buffalo FIELD CINEY_MISC_2 POS -0.912380 -0.264160 0.558350 ANGLES -0.138041 0.084665 -0.345825 FOV 55.000000
VEHICLE buffalo FIELD JACKED POS 0.114897 0.613525 0.222412 ANGLES 0.162692 -0.000000 2.010893 FOV 55.000000
VEHICLE buffalo FIELD BUSTED POS -0.574382 0.771729 0.435913 ANGLES 0.000390 -0.000000 2.916616 FOV 55.000000
VEHICLE buffalo FIELD CARPHONE POS -0.396246 1.048950 0.528442 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE buffalo FIELD BONNET_L POS -0.564184 0.306385 0.563767 ANGLES -0.000038 0.004175 1.571194 FOV 55.000000
VEHICLE buffalo FIELD BONNET_R POS 0.563829 0.306385 0.563767 ANGLES -0.000133 -0.004175 -1.571070 FOV 55.000000
VEHICLE buffalo FIELD CINEY_WHEEL_2 POS 1.169474 -1.895752 -0.095581 ANGLES 0.024526 0.178636 0.017483 FOV 55.000000
VEHICLE buffalo FIELD CINEY_BACK POS -0.979698 0.654053 0.526001 ANGLES -0.171681 0.077750 -3.067500 FOV 55.000000
VEHICLE buffalo FIELD BUMPER POS -0.000782 2.303467 -0.210938 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE buffalo FIELD AIM_FR POS 0.000517 -0.487549 1.014648 ANGLES -1.562062 -0.000000 -0.005611 FOV 55.000000
VEHICLE buffalo FIELD CINEY_FAR_1 POS -2.230401 -4.147924 0.540069 ANGLES -0.185334 -0.205068 -0.352411 FOV 55.000000
VEHICLE buffalo FIELD CINEY_FAR_2 POS 1.965369 -3.862861 0.944854 ANGLES -0.276781 0.244270 0.357175 FOV 55.000000
VEHICLE buffalo FIELD CINEY_FAR_3 POS 1.339895 2.706704 -0.196426 ANGLES 0.050435 -0.118281 2.452929 FOV 74.300003
VEHICLE buffalo FIELD CINEY_FAR_4 POS -1.396240 3.630958 0.905666 ANGLES -0.318475 0.129961 -2.858720 FOV 55.000000
