[vehicles.ide (uses default cognoscenti handling and sound)]
cogno55,	cogno55, 	car, 		COGNOS, 	COGNONTI, 	VEH@STD,	VEH@STD_LO3_LO3,	10,	999,		0.2670,	0.2670,		0,	5,	1.0	,0,	ext_script

[carcols.dat]
cogno55,	0,0,8, 0,1,8, 1,0,8, 3,1,8, 5,6,8, 6,6,8, 33,0,8, 52,0,54, 85,85,84, 

[Vehoff.csv]
VEHICLE cogno55 FIELD BOOT_OPEN POS 0.077499 -2.434037 0.257753 ANGLES 0.534093 0.001867 2.833034 FOV 55.000000
VEHICLE cogno55 FIELD BONNET_FWD POS 0.002930 0.891907 0.751723 ANGLES -0.000568 0.000000 -0.000067 FOV 72.000000
VEHICLE cogno55 FIELD BONNET_BWD POS -0.001392 -2.200195 0.749146 ANGLES 0.000085 0.000000 -3.141573 FOV 55.000000
VEHICLE cogno55 FIELD CINEY_WHEEL POS -1.311716 1.147685 -0.183198 ANGLES -0.000703 0.000139 -0.000018 FOV 55.000000
VEHICLE cogno55 FIELD CINEY_UNDER POS -0.028204 0.797786 -0.412497 ANGLES -0.000360 0.000156 -0.000049 FOV 55.000000
VEHICLE cogno55 FIELD CINEY_MISC_1 POS 1.496153 -5.479905 1.061477 ANGLES -0.160031 -0.217806 0.153854 FOV 45.000000
VEHICLE cogno55 FIELD CINEY_MISC_2 POS -1.034867 -0.252848 0.692096 ANGLES -0.171815 0.099354 -0.418463 FOV 55.000000
VEHICLE cogno55 FIELD JACKED POS 0.121607 0.670702 0.212992 ANGLES 0.291920 0.000226 1.898911 FOV 55.000000
VEHICLE cogno55 FIELD BUSTED POS -0.575299 1.040527 0.494141 ANGLES 0.061552 -0.000000 2.690436 FOV 55.000000
VEHICLE cogno55 FIELD CARPHONE POS -0.463066 1.005493 0.626709 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE cogno55 FIELD BONNET_L POS -0.505066 0.439249 0.661162 ANGLES -0.001347 -0.000675 1.572115 FOV 55.000000
VEHICLE cogno55 FIELD BONNET_R POS 0.501698 0.438028 0.660308 ANGLES -0.001669 0.000674 -1.572635 FOV 55.000000
VEHICLE cogno55 FIELD CINEY_WHEEL_2 POS 1.301334 -2.344727 0.052979 ANGLES -0.062383 0.381584 0.192638 FOV 55.000000
VEHICLE cogno55 FIELD CINEY_BACK POS -1.042522 0.926758 0.698364 ANGLES -0.241907 0.146586 -2.997286 FOV 55.000000
VEHICLE cogno55 FIELD BUMPER POS 0.000000 2.706665 -0.229248 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE cogno55 FIELD AIM_FR POS 0.006342 -0.612523 1.239653 ANGLES -1.562810 0.024959 0.024958 FOV 55.000000
VEHICLE cogno55 FIELD CINEY_FAR_1 POS -2.102391 -4.676491 0.285186 ANGLES -0.113233 -0.207321 -0.305813 FOV 55.000000
VEHICLE cogno55 FIELD CINEY_FAR_2 POS 2.008384 -4.487190 1.122970 ANGLES -0.297538 0.151151 0.322775 FOV 55.000000
VEHICLE cogno55 FIELD CINEY_FAR_3 POS 1.433908 3.194188 -0.135683 ANGLES 0.068715 -0.157751 2.461720 FOV 74.300003
VEHICLE cogno55 FIELD CINEY_FAR_4 POS -1.496099 4.271161 0.808379 ANGLES -0.248057 0.194787 -2.877189 FOV 55.000000
