Installation:
1. Run Open IV
2. Goto pc/models/cdimages/vehicles.img
3. Drop everything there.
4. Open common/data/vehicles.ide
	put these lines/replace lines:

police2V,		police2V,		car,		BUFFALO3,	POLICE2V,	VEH@STD,				NULL,				50,		999,		0.2974, 0.2974,		0,	5,	1.0	,0	ext_requi+ext_strong+livery+siren
police3V,		police3V,		car,		POLICE2,	POLICE3V,	VEH@STD,				NULL,				100,	999,		0.2348,	0.2348,		0.2,2,	1.0	,1,	ext_requi+ext_strong+livery+siren
police5,	police5,	car,		POLICE5,		POLICE5,		VEH@VAN,	VEH@VAN_FO2_FO2,			100,	999,		0.2602,	0.2602,		0.2,	2,	1.0	,1,	ext_strong+ext_requi+siren+livery
policeV,		policeV,		car,		POLICE,		POLICEV,		VEH@STD,				NULL,				100,	999,		0.2345, 0.2345,		0.2,2,	1.0	,1,	ext_requi+ext_strong+livery+siren
polsuv,	polsuv,	car,		POLSUV,		POLSUV,		VEH@VAN,	NULL,	100,	999,		0.2328, 0.2328,		0.2,	2,	1.0	,1,	truckfirefx+ext_all+ext_strong+siren+livery

noose,		noose,		car,		NOOSE,		NOOSE,		VEH@STD,	VEH@STD_RI3,		100,	999,		0.2345, 0.2345,		0.3,	2,	1.0	,1,	ext_requi+ext_strong+siren+livery
nstockade,	nstockade,	car,		STOCKADE,	NSTOCK,		VEH@TRUCK,	VEH@TRUCK_LO1_LO1,	100,	999,		0.3286,	0.3286,		0.3,	2,	1.5	,2,	noboot+big+isvan+avoidturns+truckfirefx+truckenginefx+siren+livery
police,		police,		car,		POLICE,		POLICE,		VEH@STD,	VEH@STD_RI1,		100,	999,		0.2345, 0.2345,		0.2,	2,	1.0	,1,	ext_requi+ext_strong+livery+siren
police2,	police2,	car,		POLICE2,	POLICE2,	VEH@STD,	VEH@STD_RI1,		100,	999,		0.2348,	0.2348,		0.2,	2,	1.0	,1,	ext_requi+ext_strong+livery+siren
police3,	police3,	car,		FBI,		POLICE3,	VEH@STD,	NULL,			100,	999,		0.2610, 0.2610,		0,	5,	1.0,	0	ext_strong+ext_requi+livery+siren
polpatriot,	polpatriot,	car,		POLPAT,		POLPAT,		VEH@VAN,	VEH@VAN_FO1_FO1,	100,	999,		0.2786, 0.2786,		0,	4,	1.5	,1,	truckfirefx+siren+livery
pstockade, 	pstockade,	car,		STOCKADE,	PSTOCK,		VEH@TRUCK,	VEH@TRUCK_LO1_LO1,	100,	999,		0.3241,	0.3241,		0,	2,	1.5	,1,	noboot+big+isvan+avoidturns+truckfirefx+truckenginefx+siren+livery
policeb,	policeb,	bike,		POLICEB,	POLICEB,	veh@bike_freeway, NULL,			100,	999,		0.2294, 0.1987,		0,	4,	1.0,	0	noboot+livery+siren
polmav,		polmav,		heli,		POLMAV,		POLMAV,		VEH@HELICOPTER,	VEH@HELICOPTER_XX_H,	100,	999,		0.05, 	0.05,	 	0.3,	4,	1.5	,0,	noboot+siren+livery
predator,	predator,	boat,		PREDATOR,	PREDTOR,	veh@boat_standing,NULL,			100,	999,		0.50,	0.50,		0,	5,	1.5	,0,	noboot+livery


and this after txdp:

vehshareV, vehshare
vehshareV_hi, vehshareV
police2V, vehshareV_hi
police3V, vehshareV_hi
policeV, vehshareV_hi

5. Open common/data/handling.dat
	and replace/add lines below:
	
BUFFALO3		1700.0  7.5   	85	0.0 0.0 -0.24  		0.0  5  0.23  1.0 155.0	0.25 0.65 0.7  35.0		1.35 1.10 13.5 0.15 0.48		2.0  1.2  1.2  0.13 -0.13 0.0  0.5  		1.0 1.0 0.8 1.5 	0.0  25000 		440010		1				0
POLICE5    3000.0  0.50  88	0.0 0.00 -0.24		0.4 5  0.176 1.0 148.0	0.23 0.636 0.45 35.0		1.36 1.17 15.4 0.15 0.4836		 2.4  0.9  1.0  0.15 -0.21 0.007 0.48      		0.7 0.4 0.7 0.9 	0.0  70000 		440010		0				0
POLSUV     4800.0  0.50  85	0.0 0.24 -0.30  	0.35  4  0.169 1.0 130.0 0.23 0.565 0.60 35.0		1.20 1.00 17.0 0.18 0.4828		2.3  0.9  0.9  0.15 -0.15 0.0  0.50  		1.0 0.5 0.7 1.4 	0.0  25000 		240000		0				0

6. Open common/data/carcols.dat
	and add lines/replace lines:
	
police2V,		133,133,133,
police3V,		133,133,133,
police5,	113,74,113,
policeV,		133,133,133,
polsuv, 	113,74,113,

police3,	113,74,113,
policeb,	112,112,112,

7. Open common/data/vehoff.csv
	and add lines/replace lines:
	
VEHICLE police2v FIELD AIM_FR POS 0.001536 -0.217285 1.217041 ANGLES -1.350855 -0.000000 -0.014524 FOV 55.000000
VEHICLE police2v FIELD BONNET_BWD POS 0.000244 -1.393188 0.687378 ANGLES 0.000001 0.000000 -3.141506 FOV 55.000000
VEHICLE police2v FIELD BONNET_FWD POS 0.000000 0.821411 0.561157 ANGLES -0.000000 0.000000 0.000000 FOV 72.000000
VEHICLE police2v FIELD BONNET_L POS -0.617225 0.043579 0.496582 ANGLES 0.000129 -0.000000 1.570558 FOV 55.000000
VEHICLE police2v FIELD BONNET_R POS 0.604887 0.043579 0.496582 ANGLES 0.000129 -0.000000 -1.571405 FOV 55.000000
VEHICLE police2v FIELD BOOT_OPEN POS 0.494459 -1.863281 0.043579 ANGLES 0.429403 0.000000 2.595923 FOV 55.000000
VEHICLE police2v FIELD BUMPER POS 0.000000 2.505127 -0.250244 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE police2v FIELD BUSTED POS -0.560073 0.808228 0.368774 ANGLES 0.054796 -0.000000 2.834816 FOV 55.000000
VEHICLE police2v FIELD CARPHONE POS -0.458900 1.022461 0.501587 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE police2v FIELD CINEY_BACK POS 0.000000 0.000000 1.000000 ANGLES 0.000000 0.000000 0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE police2v FIELD CINEY_FAR_1 POS -2.561985 -4.027593 -0.166037 ANGLES 0.148932 0.278305 -0.442280 FOV 55.000000
VEHICLE police2v FIELD CINEY_FAR_2 POS 1.709134 -3.731607 1.031041 ANGLES -0.274403 -0.212233 0.392100 FOV 55.000000
VEHICLE police2v FIELD CINEY_FAR_3 POS 0.000000 0.000000 1.000000 ANGLES 0.000000 0.000000 0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE police2v FIELD CINEY_FAR_4 POS 0.000000 0.000000 1.000000 ANGLES 0.000000 0.000000 0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE police2v FIELD CINEY_MISC_1 POS 0.000000 -0.800171 1.161743 ANGLES -0.069533 0.000000 0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE police2v FIELD CINEY_MISC_2 POS -0.977280 -0.231079 0.525269 ANGLES -0.134192 0.168147 -0.382327 FOV 55.000000
VEHICLE police2v FIELD CINEY_UNDER POS 0.000000 0.000000 1.000000 ANGLES 0.000000 0.000000 0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE police2v FIELD CINEY_WHEEL POS -1.102013 0.578979 -0.254272 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE police2v FIELD CINEY_WHEEL_2 POS 1.105601 -1.996826 -0.200806 ANGLES 0.054593 0.174224 -0.064053 FOV 55.000000
VEHICLE police2v FIELD JACKED POS 0.256207 0.607910 0.073853 ANGLES 0.173893 -0.000000 1.954440 FOV 55.000000
VEHICLE police3v FIELD AIM_FR POS 0.000517 -0.487549 1.014648 ANGLES -1.562062 -0.000000 -0.005611 FOV 55.000000
VEHICLE police3v FIELD BONNET_BWD POS -0.000379 -1.489868 0.645874 ANGLES 0.000200 0.000000 3.141590 FOV 55.000000
VEHICLE police3v FIELD BONNET_FWD POS -0.001010 0.846558 0.600586 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE police3v FIELD BONNET_L POS -0.564184 0.306385 0.563767 ANGLES -0.000038 0.004175 1.571194 FOV 55.000000
VEHICLE police3v FIELD BONNET_R POS 0.563829 0.306385 0.563767 ANGLES -0.000133 -0.004175 -1.571070 FOV 55.000000
VEHICLE police3v FIELD BOOT_OPEN POS 0.228521 -1.747835 0.008759 ANGLES 0.441356 0.004068 2.967753 FOV 55.000000
VEHICLE police3v FIELD BUMPER POS -0.000782 2.303467 -0.210938 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE police3v FIELD BUSTED POS -0.574382 0.771729 0.435913 ANGLES 0.000390 -0.000000 2.916616 FOV 55.000000
VEHICLE police3v FIELD CARPHONE POS -0.396246 1.048950 0.528442 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE police3v FIELD CINEY_BACK POS -0.979698 0.654053 0.526001 ANGLES -0.171681 0.077750 -3.067500 FOV 55.000000
VEHICLE police3v FIELD CINEY_FAR_1 POS -2.230401 -4.147924 0.540069 ANGLES -0.185334 -0.205068 -0.352411 FOV 55.000000
VEHICLE police3v FIELD CINEY_FAR_2 POS 1.965369 -3.862861 0.944854 ANGLES -0.276781 0.244270 0.357175 FOV 55.000000
VEHICLE police3v FIELD CINEY_FAR_3 POS 1.339895 2.706704 -0.196426 ANGLES 0.050435 -0.118281 2.452929 FOV 74.300003
VEHICLE police3v FIELD CINEY_FAR_4 POS -1.396240 3.630958 0.905666 ANGLES -0.318475 0.129961 -2.858720 FOV 55.000000
VEHICLE police3v FIELD CINEY_MISC_1 POS 1.317450 -4.519498 0.778246 ANGLES -0.181514 -0.174199 0.249458 FOV 45.000000
VEHICLE police3v FIELD CINEY_MISC_2 POS -0.912380 -0.264160 0.558350 ANGLES -0.138041 0.084665 -0.345825 FOV 55.000000
VEHICLE police3v FIELD CINEY_UNDER POS 0.003874 0.852067 -0.606323 ANGLES -0.000220 0.000139 -0.000031 FOV 55.000000
VEHICLE police3v FIELD CINEY_WHEEL POS -1.081848 0.159344 -0.242911 ANGLES -0.093377 -0.000052 0.068338 FOV 55.000000
VEHICLE police3v FIELD CINEY_WHEEL_2 POS 1.169474 -1.895752 -0.095581 ANGLES 0.024526 0.178636 0.017483 FOV 55.000000
VEHICLE police3v FIELD JACKED POS 0.114897 0.613525 0.222412 ANGLES 0.162692 -0.000000 2.010893 FOV 55.000000
VEHICLE police5 FIELD AIM_FR POS -0.000609 -0.553279 1.354513 ANGLES -1.562311 0.033494 0.032092 FOV 55.000000
VEHICLE police5 FIELD BONNET_BWD POS 0.001465 -2.586487 0.816379 ANGLES -0.000228 0.000000 3.141546 FOV 55.000000
VEHICLE police5 FIELD BONNET_FWD POS -0.006531 1.204985 0.817126 ANGLES 0.001912 -0.000000 -0.006707 FOV 72.000000
VEHICLE police5 FIELD BONNET_L POS -0.501490 0.228465 0.847719 ANGLES -0.002464 -0.000029 1.569542 FOV 55.000000
VEHICLE police5 FIELD BONNET_R POS 0.481083 0.203766 0.845029 ANGLES -0.003006 -0.000740 -1.569906 FOV 55.000000
VEHICLE police5 FIELD BOOT_OPEN POS 0.136027 -1.717336 0.150391 ANGLES 0.434517 -0.000199 2.944230 FOV 55.000000
VEHICLE police5 FIELD BUMPER POS 0.000000 2.148071 -0.247070 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE police5 FIELD BUSTED POS -0.584564 0.840332 0.642456 ANGLES 0.101095 0.000000 2.637376 FOV 55.000000
VEHICLE police5 FIELD CARPHONE POS -0.473049 0.723145 0.810059 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE police5 FIELD CINEY_BACK POS -1.043568 0.737183 0.746704 ANGLES -0.159929 0.151314 -2.979232 FOV 55.000000
VEHICLE police5 FIELD CINEY_FAR_1 POS -2.867258 -5.015976 0.331299 ANGLES -0.121968 -0.281276 -0.414924 FOV 55.000000
VEHICLE police5 FIELD CINEY_FAR_2 POS 1.962185 -4.520857 1.191650 ANGLES -0.301978 0.162579 0.244299 FOV 55.000000
VEHICLE police5 FIELD CINEY_FAR_3 POS 1.548318 2.948745 -0.398336 ANGLES 0.090818 -0.132076 2.423764 FOV 74.300003
VEHICLE police5 FIELD CINEY_FAR_4 POS -1.355870 3.649610 0.761698 ANGLES -0.303881 0.134733 -2.872594 FOV 55.000000
VEHICLE police5 FIELD CINEY_MISC_1 POS 2.290222 -4.924072 1.241477 ANGLES -0.165874 -0.107851 0.324783 FOV 45.000000
VEHICLE police5 FIELD CINEY_MISC_2 POS -1.106409 -0.368323 0.834481 ANGLES -0.051397 0.052302 -0.215274 FOV 45.000000
VEHICLE police5 FIELD CINEY_UNDER POS 0.000000 0.000000 1.000000 ANGLES 0.000000 0.000000 0.000000 FOV 45.000000
VEHICLE police5 FIELD CINEY_WHEEL POS -1.410095 -0.852747 0.172325 ANGLES 0.000000 0.062133 -0.016516 FOV 45.000000
VEHICLE police5 FIELD CINEY_WHEEL_2 POS 1.262692 -1.884372 -0.121056 ANGLES -0.040741 0.305076 0.159774 FOV 55.000000
VEHICLE police5 FIELD JACKED POS 0.168652 0.519073 0.319723 ANGLES 0.233230 0.000151 1.978132 FOV 55.000000
VEHICLE policev FIELD AIM_FR POS 0.000399 -0.510864 1.136963 ANGLES -1.562062 0.000000 0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE policev FIELD BONNET_BWD POS 0.005859 -1.610962 0.630361 ANGLES -0.000260 0.000000 -3.141540 FOV 55.000000
VEHICLE policev FIELD BONNET_FWD POS -0.035156 0.684204 0.600242 ANGLES -0.000000 0.000000 0.000000 FOV 72.000000
VEHICLE policev FIELD BONNET_L POS -0.574841 0.127676 0.626068 ANGLES 0.000573 0.001829 1.569881 FOV 55.000000
VEHICLE policev FIELD BONNET_R POS 0.578056 0.127750 0.625905 ANGLES 0.000112 -0.000286 -1.570677 FOV 55.000000
VEHICLE policev FIELD BOOT_OPEN POS 0.039971 -1.771195 0.165018 ANGLES 0.414808 -0.000267 3.079485 FOV 55.000000
VEHICLE policev FIELD BUMPER POS 0.000000 2.364502 -0.332153 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE policev FIELD BUSTED POS -0.422185 0.584717 0.489746 ANGLES -0.044702 0.000000 2.524978 FOV 55.000000
VEHICLE policev FIELD CARPHONE POS -0.453938 0.767456 0.575073 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE policev FIELD CINEY_BACK POS -0.958162 0.550669 0.567770 ANGLES -0.250973 0.161077 -2.910170 FOV 55.000000
VEHICLE policev FIELD CINEY_FAR_1 POS -2.313754 -4.262500 0.320801 ANGLES -0.124060 -0.170269 -0.364130 FOV 55.000000
VEHICLE policev FIELD CINEY_FAR_2 POS 1.809137 -4.542358 1.240601 ANGLES -0.301003 0.214050 0.238884 FOV 55.000000
VEHICLE policev FIELD CINEY_FAR_3 POS 1.579926 2.879173 -0.200073 ANGLES 0.088938 -0.174351 2.413151 FOV 74.300003
VEHICLE policev FIELD CINEY_FAR_4 POS -1.445244 3.783025 0.962524 ANGLES -0.303930 0.149751 -2.855858 FOV 55.000000
VEHICLE policev FIELD CINEY_MISC_1 POS 0.015203 -1.030029 1.190063 ANGLES -0.103065 0.000000 0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE policev FIELD CINEY_MISC_2 POS -0.875415 -0.348022 0.595703 ANGLES -0.199865 0.124059 -0.420349 FOV 55.000000
VEHICLE policev FIELD CINEY_UNDER POS 0.004654 -0.031342 -0.479362 ANGLES -0.000493 0.000234 -0.000025 FOV 55.000000
VEHICLE policev FIELD CINEY_WHEEL POS -1.191075 -0.479600 -0.016837 ANGLES 0.058496 -0.002477 -0.017671 FOV 55.000000
VEHICLE policev FIELD CINEY_WHEEL_2 POS 1.217074 -1.919374 -0.144266 ANGLES 0.055345 0.271098 0.080927 FOV 55.000000
VEHICLE policev FIELD JACKED POS 0.052135 0.445679 0.161743 ANGLES 0.244166 0.000000 2.080312 FOV 55.000000
VEHICLE polsuv FIELD AIM_FR POS 0.005175 -0.352417 1.334351 ANGLES -1.562062 0.000000 0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE polsuv FIELD BONNET_BWD POS 0.001709 -2.942581 0.696289 ANGLES 0.000020 0.000000 -3.141567 FOV 55.000000
VEHICLE polsuv FIELD BONNET_FWD POS 0.002705 1.395648 0.850708 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE polsuv FIELD BONNET_L POS -0.473938 0.413940 0.735107 ANGLES 0.000667 0.000000 1.571787 FOV 55.000000
VEHICLE polsuv FIELD BONNET_R POS 0.479340 0.413890 0.734985 ANGLES 0.000456 -0.000143 -1.570820 FOV 55.000000
VEHICLE polsuv FIELD BOOT_OPEN POS -0.507293 -1.297327 0.144916 ANGLES -0.189811 0.001317 -2.873820 FOV 55.000000
VEHICLE polsuv FIELD BUMPER POS 0.000000 2.462524 -0.318604 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE polsuv FIELD BUSTED POS -0.568158 1.012695 0.627075 ANGLES -0.020070 -0.000000 2.637203 FOV 55.000000
VEHICLE polsuv FIELD CARPHONE POS -0.459972 1.177124 0.687134 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE polsuv FIELD CINEY_BACK POS -1.080435 0.964966 0.780396 ANGLES -0.276064 0.279135 -2.898869 FOV 55.000000
VEHICLE polsuv FIELD CINEY_FAR_1 POS -3.027744 -5.317364 0.626852 ANGLES -0.177902 -0.175986 -0.395427 FOV 55.000000
VEHICLE polsuv FIELD CINEY_FAR_2 POS 1.777082 -4.400599 1.291870 ANGLES -0.370724 0.232889 0.330331 FOV 55.000000
VEHICLE polsuv FIELD CINEY_FAR_3 POS 1.612489 3.308755 -0.488597 ANGLES 0.179635 -0.238236 2.427515 FOV 74.300003
VEHICLE polsuv FIELD CINEY_FAR_4 POS -1.626269 4.097951 1.181662 ANGLES -0.365057 0.163355 -2.834415 FOV 55.000000
VEHICLE polsuv FIELD CINEY_MISC_1 POS 1.634663 -5.215945 1.023953 ANGLES -0.211154 -0.170540 0.248861 FOV 45.000000
VEHICLE polsuv FIELD CINEY_MISC_2 POS -1.199089 -0.176974 0.803108 ANGLES -0.073253 -0.124186 -0.202153 FOV 45.000000
VEHICLE polsuv FIELD CINEY_UNDER POS 0.008091 0.101210 -0.616555 ANGLES -0.002566 -0.000031 -0.000070 FOV 55.000000
VEHICLE polsuv FIELD CINEY_WHEEL POS -1.227724 0.274670 -0.224769 ANGLES -0.062014 -0.000108 -0.029852 FOV 55.000000
VEHICLE polsuv FIELD CINEY_WHEEL_2 POS 1.274418 -2.090942 -0.151855 ANGLES -0.012880 0.368116 0.376280 FOV 55.000000
VEHICLE polsuv FIELD JACKED POS 0.092789 0.721525 0.278762 ANGLES 0.149764 -0.007650 2.101640 FOV 55.000000

VEHICLE police3 FIELD AIM_FR POS 0.000517 -0.487549 1.014648 ANGLES -1.562062 -0.000000 -0.005611 FOV 55.000000
VEHICLE police3 FIELD BONNET_BWD POS -0.000379 -1.489868 0.645874 ANGLES 0.000200 0.000000 3.141590 FOV 55.000000
VEHICLE police3 FIELD BONNET_FWD POS -0.001010 0.846558 0.600586 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE police3 FIELD BONNET_L POS -0.564184 0.306385 0.563767 ANGLES -0.000038 0.004175 1.571194 FOV 55.000000
VEHICLE police3 FIELD BONNET_R POS 0.563829 0.306385 0.563767 ANGLES -0.000133 -0.004175 -1.571070 FOV 55.000000
VEHICLE police3 FIELD BOOT_OPEN POS 0.228521 -1.747835 0.008759 ANGLES 0.441356 0.004068 2.967753 FOV 55.000000
VEHICLE police3 FIELD BUMPER POS -0.000782 2.303467 -0.210938 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE police3 FIELD BUSTED POS -0.574382 0.771729 0.435913 ANGLES 0.000390 -0.000000 2.916616 FOV 55.000000
VEHICLE police3 FIELD CARPHONE POS -0.396246 1.048950 0.528442 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE police3 FIELD CINEY_BACK POS -0.979698 0.654053 0.526001 ANGLES -0.171681 0.077750 -3.067500 FOV 55.000000
VEHICLE police3 FIELD CINEY_FAR_1 POS -2.230401 -4.147924 0.540069 ANGLES -0.185334 -0.205068 -0.352411 FOV 55.000000
VEHICLE police3 FIELD CINEY_FAR_2 POS 1.965369 -3.862861 0.944854 ANGLES -0.276781 0.244270 0.357175 FOV 55.000000
VEHICLE police3 FIELD CINEY_FAR_3 POS 1.339895 2.706704 -0.196426 ANGLES 0.050435 -0.118281 2.452929 FOV 74.300003
VEHICLE police3 FIELD CINEY_FAR_4 POS -1.396240 3.630958 0.905666 ANGLES -0.318475 0.129961 -2.858720 FOV 55.000000
VEHICLE police3 FIELD CINEY_MISC_1 POS 1.317450 -4.519498 0.778246 ANGLES -0.181514 -0.174199 0.249458 FOV 45.000000
VEHICLE police3 FIELD CINEY_MISC_2 POS -0.912380 -0.264160 0.558350 ANGLES -0.138041 0.084665 -0.345825 FOV 55.000000
VEHICLE police3 FIELD CINEY_UNDER POS 0.003874 0.852067 -0.606323 ANGLES -0.000220 0.000139 -0.000031 FOV 55.000000
VEHICLE police3 FIELD CINEY_WHEEL POS -1.081848 0.159344 -0.242911 ANGLES -0.093377 -0.000052 0.068338 FOV 55.000000
VEHICLE police3 FIELD CINEY_WHEEL_2 POS 1.169474 -1.895752 -0.095581 ANGLES 0.024526 0.178636 0.017483 FOV 55.000000
VEHICLE police3 FIELD JACKED POS 0.114897 0.613525 0.222412 ANGLES 0.162692 -0.000000 2.010893 FOV 55.000000
VEHICLE policeb FIELD AIM_FR POS -0.001139 -0.442167 2.040277 ANGLES -1.551149 -3.090007 -3.090017 FOV 45.000000
VEHICLE policeb FIELD BONNET_BWD POS 0.000141 -1.321940 0.654744 ANGLES 0.026854 0.001048 3.140352 FOV 45.000000
VEHICLE policeb FIELD BONNET_FWD POS 0.000268 0.403353 0.841770 ANGLES -0.000000 -0.001013 0.000000 FOV 45.000000
VEHICLE policeb FIELD BONNET_L POS 0.000000 0.000000 1.000000 ANGLES 0.000000 0.000000 0.000000 FOV 45.000000
VEHICLE policeb FIELD BONNET_R POS 0.000000 0.000000 1.000000 ANGLES 0.000000 0.000000 0.000000 FOV 45.000000
VEHICLE policeb FIELD BOOT_OPEN POS 0.000000 0.000000 1.000000 ANGLES 0.000000 0.000000 0.000000 FOV 45.000000
VEHICLE policeb FIELD BUMPER POS 0.000000 0.000000 1.000000 ANGLES 0.000000 0.000000 0.000000 FOV 45.000000
VEHICLE policeb FIELD BUSTED POS 0.000000 0.000000 1.000000 ANGLES 0.000000 0.000000 0.000000 FOV 45.000000
VEHICLE policeb FIELD CARPHONE POS 0.000268 0.403353 0.841770 ANGLES -0.000000 -0.001013 0.000000 FOV 45.000000
VEHICLE policeb FIELD CINEY_BACK POS 0.000000 0.000000 1.000000 ANGLES 0.000000 0.000000 0.000000 FOV 45.000000
VEHICLE policeb FIELD CINEY_FAR_1 POS 0.000000 0.000000 1.000000 ANGLES 0.000000 0.000000 0.000000 FOV 45.000000
VEHICLE policeb FIELD CINEY_FAR_2 POS 0.000000 0.000000 1.000000 ANGLES 0.000000 0.000000 0.000000 FOV 45.000000
VEHICLE policeb FIELD CINEY_FAR_3 POS 0.000000 0.000000 1.000000 ANGLES 0.000000 0.000000 0.000000 FOV 45.000000
VEHICLE policeb FIELD CINEY_FAR_4 POS 0.000000 0.000000 1.000000 ANGLES 0.000000 0.000000 0.000000 FOV 45.000000
VEHICLE policeb FIELD CINEY_MISC_1 POS 1.453059 -3.067680 0.900691 ANGLES -0.169699 -0.102070 0.276157 FOV 45.000000
VEHICLE policeb FIELD CINEY_MISC_2 POS -0.541944 -1.692802 0.245634 ANGLES -0.034463 0.055987 -0.044303 FOV 45.000000
VEHICLE policeb FIELD CINEY_UNDER POS 0.000000 0.000000 1.000000 ANGLES 0.000000 0.000000 0.000000 FOV 45.000000
VEHICLE policeb FIELD CINEY_WHEEL POS -0.613228 -0.533534 0.012056 ANGLES -0.025865 0.077135 0.004046 FOV 45.000000
VEHICLE policeb FIELD CINEY_WHEEL_2 POS 0.000000 0.000000 1.000000 ANGLES 0.000000 0.000000 0.000000 FOV 45.000000
VEHICLE policeb FIELD JACKED POS 0.000000 0.000000 1.000000 ANGLES 0.000000 0.000000 0.000000 FOV 45.000000


Credits to Rockstar Games for their Vehicle Assets.
Thanks to Thundersmacker and Zolika1351 for Police SUV, Police Granger, Police Interceptor and GTA 5 Police Cars.
Liveries made by me (Vampire).