cabbie, 6,6, 18,99, 45,99
fbitruck, 0,1
merit, 44,44, 59,59, 66,66, 68,68, 51,44, 36,36, 47,66, 47,95
regina, 27,27, 44,44, 46,46, 61,61, 50,50, 100,100, 121,121, 114,114

CABBIE        1950.0 8400.0 0.7 0.0 0.0 0.0 75 0.58 0.55 0.52 2 190.0 7.0 30.0 R P 3.3 0.60 0 34.0 0.6 0.05 0.0 0.13 -0.17 0.5 0.1 0.24 0.48 15000 280000 00000001 1 1 0
REGINA        1950.0 8400.0 0.7 0.0 0.0 0.0 75 0.58 0.55 0.52 2 190.0 7.0 30.0 R P 3.3 0.60 0 34.0 0.6 0.05 0.0 0.13 -0.17 0.5 0.1 0.24 0.48 20000 80280000 00000001 1 1 0
MERIT        1950.0 8400.0 0.7 0.0 0.0 0.0 75 0.58 0.55 0.52 2 190.0 7.0 30.0 R P 3.3 0.60 0 34.0 0.6 0.05 0.0 0.13 -0.17 0.5 0.1 0.24 0.48 19000 280000 00000001 1 1 0
FBITRUCK     2000.0 8400.0 0.7 0.0 0.0 0.0 75 0.58 0.55 0.52 2 200.0 7.0 30.0 R P 3.3 0.60 0 34.0 0.6 0.05 0.0 0.13 -0.17 0.5 0.1 0.24 0.48 21000 280000 00000001 1 1 0

438, 	cabbie, 	cabbie, 	car, 		CABBIE, 	CABBIE, 	null,	taxi,	 	6, 	    0,	1f10,		-1, 0.725, 0.725,		0
479, 	regina, 	regina, 	car, 		REGINA, 	REGINA, 	null,	normal,		10, 	0,	0,		    -1, 0.725, 0.725,		0
528, 	fbitruck, 	fbitruck, 	car, 		FBITRUCK, 	FBITRUK, 	null,	ignore,	 	4, 	    0,	0,		    -1, 0.725, 0.725,		0
551, 	merit, 		merit, 		car, 		MERIT,	 	MERIT, 		null,	richfamily,	4,   	0,	0,		    -1, 0.725, 0.725,		0

cabbie, nto_b_l, nto_b_s, nto_b_tw
fbitruck, nto_b_l, nto_b_s, nto_b_tw
merit, nto_b_l, nto_b_s, nto_b_tw
regina, nto_b_l, nto_b_s, nto_b_tw