                                   		   DECLASSE 1500LX YOSEMITE

Original Gavril D-15 Pick-up extracted from Beamng Drive and turned into a lore friendly GTA vehicle (with new interior and mechanic parts made from scratch).

The Declasse Yosemite is based on 90's Chevrolet C/K Pick-up.

-Textures and some parts from GTA IV;
-Proper Collision;
-Proper Lods;
-GTA IV style look;
-Realistic IFS suspension;
-Front grille from Burrito;
-Low file size;
-Extra components.

- The Handling.cfg lines (2WD): 

LX1500              2300.0  3.00  85	0.0 0.12 -0.28	   	0.0 4  0.135 1.0 125.0	0.18 0.630 0.37  35.0		1.25 1.05 17.2 0.18 0.4770		2.0  0.9  0.9  0.15 -0.20 0.0  0.50 		1.0 0.6 0.8 1.5 	0.0  25000 		240000		1				0

- The Handling.cfg lines (4WD): 

LX1500              2300.0  3.00  85	0.0 0.12 -0.28	   	0.5 4  0.135 1.0 125.0	0.18 0.630 0.37  35.0		1.25 1.05 17.2 0.18 0.4770		2.0  0.9  0.9  0.15 -0.20 0.0  0.50 		1.0 0.6 0.8 1.5 	0.0  25000 		240000		1				0

- The Vehicles.dat lines:

lx1500,		lx1500,		car,		LX1500,		LX1500,		VEH@STD,	VEH@STD_LO5_LO5,	10,	999,		0.2417, 0.2417,		0,	3,	1.5	,1,	noboot+ext_strong

- The Carcols.dat lines: 

lx1500, 	0,0,12, 0,16,3, 1,20,5, 4,1,3, 20,20,12, 24,77,79, 25,25,3, 28,18,2, 28,28,12, 34,34,33, 41,41,41, 52,95,2, 56,56,51, 66,66,66, 68,34,2, 74,113,63, 77,77,74, 78,72,62, 83,25,63, 95,95,91,

- The Vehoff.csv lines (Single cab short box):

VEHICLE lx1500 FIELD BOOT_OPEN POS 0.560092 -0.582644 0.275221 ANGLES 0.194477 -0.001012 2.730261 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD BONNET_FWD POS 0.003622 1.260317 0.792798 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD BONNET_BWD POS 0.000244 -0.335791 0.716408 ANGLES 0.000251 -0.000000 3.141574 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD CINEY_WHEEL POS -1.296299 0.380078 -0.168848 ANGLES -0.044559 -0.000000 -0.059318 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD CINEY_UNDER POS 0.000256 0.265991 -0.273315 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD CINEY_MISC_1 POS 1.272044 -6.011759 0.969906 ANGLES -0.061986 -0.218844 0.098952 FOV 45.000000
VEHICLE lx1500 FIELD CINEY_MISC_2 POS -1.095978 -0.194507 0.734277 ANGLES -0.118414 0.042154 -0.069945 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD JACKED POS 0.039963 0.492554 0.521729 ANGLES 0.228028 0.000000 1.983617 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD BUSTED POS -0.480844 0.663452 0.851196 ANGLES -0.079158 -0.000000 2.601120 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD CARPHONE POS -0.474662 0.773315 0.868652 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD BONNET_L POS -0.522343 0.236328 0.948242 ANGLES -0.000030 0.000000 1.570313 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD BONNET_R POS 0.525475 0.236328 0.948242 ANGLES -0.000030 0.000000 -1.571741 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD CINEY_WHEEL_2 POS 1.334946 -1.543823 -0.071167 ANGLES 0.141411 0.339529 0.243477 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD CINEY_BACK POS -1.077679 0.532959 0.900635 ANGLES -0.217179 0.148187 -2.860449 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD BUMPER POS 0.000000 2.079468 -0.200928 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD AIM_FR POS 0.000000 -0.174927 1.419434 ANGLES -1.562062 0.000000 0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD CINEY_FAR_1 POS -2.514703 -4.137032 0.312664 ANGLES -0.099497 -0.219514 -0.382780 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD CINEY_FAR_2 POS 2.010630 -4.111355 1.231119 ANGLES -0.249137 0.238263 0.304012 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD CINEY_FAR_3 POS 1.551989 2.803197 -0.216144 ANGLES 0.091117 -0.164883 2.428397 FOV 74.300003
VEHICLE lx1500 FIELD CINEY_FAR_4 POS -1.409698 3.840095 0.938833 ANGLES -0.302987 0.079558 -2.887725 FOV 55.000000

- The Vehoff.csv lines (Single cab long box):

VEHICLE lx1500 FIELD BOOT_OPEN POS 0.560092 -0.582644 0.275221 ANGLES 0.194477 -0.001012 2.730261 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD BONNET_FWD POS 0.003622 1.560317 0.792798 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD BONNET_BWD POS 0.000244 -0.735791 0.796408 ANGLES 0.000251 -0.000000 3.141574 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD CINEY_WHEEL POS -1.296299 0.380078 -0.168848 ANGLES -0.044559 -0.000000 -0.059318 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD CINEY_UNDER POS 0.000256 0.265991 -0.273315 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD CINEY_MISC_1 POS 1.272044 -6.011759 0.969906 ANGLES -0.061986 -0.218844 0.098952 FOV 45.000000
VEHICLE lx1500 FIELD CINEY_MISC_2 POS -1.095978 -0.194507 0.734277 ANGLES -0.118414 0.042154 -0.069945 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD JACKED POS 0.039963 0.492554 0.521729 ANGLES 0.228028 0.000000 1.983617 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD BUSTED POS -0.480844 0.663452 0.851196 ANGLES -0.079158 -0.000000 2.601120 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD CARPHONE POS -0.474662 0.773315 0.868652 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD BONNET_L POS -0.522343 0.236328 0.948242 ANGLES -0.000030 0.000000 1.570313 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD BONNET_R POS 0.525475 0.236328 0.948242 ANGLES -0.000030 0.000000 -1.571741 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD CINEY_WHEEL_2 POS 1.334946 -1.543823 -0.071167 ANGLES 0.141411 0.339529 0.243477 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD CINEY_BACK POS -1.077679 0.532959 0.900635 ANGLES -0.217179 0.148187 -2.860449 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD BUMPER POS 0.000000 2.079468 -0.200928 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD AIM_FR POS 0.000000 -0.174927 1.419434 ANGLES -1.562062 0.000000 0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD CINEY_FAR_1 POS -2.514703 -4.137032 0.312664 ANGLES -0.099497 -0.219514 -0.382780 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD CINEY_FAR_2 POS 2.010630 -4.111355 1.231119 ANGLES -0.249137 0.238263 0.304012 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD CINEY_FAR_3 POS 1.551989 2.803197 -0.216144 ANGLES 0.091117 -0.164883 2.428397 FOV 74.300003
VEHICLE lx1500 FIELD CINEY_FAR_4 POS -1.409698 3.840095 0.938833 ANGLES -0.302987 0.079558 -2.887725 FOV 55.000000

- The Vehoff.csv lines (Club cab):

VEHICLE lx1500 FIELD BOOT_OPEN POS 0.560092 -0.582644 0.275221 ANGLES 0.194477 -0.001012 2.730261 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD BONNET_FWD POS 0.003622 1.460317 0.792798 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD BONNET_BWD POS 0.000244 -0.735791 0.796408 ANGLES 0.000251 -0.000000 3.141574 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD CINEY_WHEEL POS -1.296299 0.380078 -0.168848 ANGLES -0.044559 -0.000000 -0.059318 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD CINEY_UNDER POS 0.000256 0.265991 -0.273315 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD CINEY_MISC_1 POS 1.272044 -6.011759 0.969906 ANGLES -0.061986 -0.218844 0.098952 FOV 45.000000
VEHICLE lx1500 FIELD CINEY_MISC_2 POS -1.095978 -0.194507 0.734277 ANGLES -0.118414 0.042154 -0.069945 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD JACKED POS 0.039963 0.492554 0.521729 ANGLES 0.228028 0.000000 1.983617 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD BUSTED POS -0.480844 0.663452 0.851196 ANGLES -0.079158 -0.000000 2.601120 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD CARPHONE POS -0.474662 0.773315 0.868652 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD BONNET_L POS -0.522343 0.236328 0.948242 ANGLES -0.000030 0.000000 1.570313 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD BONNET_R POS 0.525475 0.236328 0.948242 ANGLES -0.000030 0.000000 -1.571741 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD CINEY_WHEEL_2 POS 1.334946 -1.543823 -0.071167 ANGLES 0.141411 0.339529 0.243477 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD CINEY_BACK POS -1.077679 0.532959 0.900635 ANGLES -0.217179 0.148187 -2.860449 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD BUMPER POS 0.000000 2.079468 -0.200928 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD AIM_FR POS 0.000000 -0.174927 1.419434 ANGLES -1.562062 0.000000 0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD CINEY_FAR_1 POS -2.514703 -4.137032 0.312664 ANGLES -0.099497 -0.219514 -0.382780 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD CINEY_FAR_2 POS 2.010630 -4.111355 1.231119 ANGLES -0.249137 0.238263 0.304012 FOV 55.000000
VEHICLE lx1500 FIELD CINEY_FAR_3 POS 1.551989 2.803197 -0.216144 ANGLES 0.091117 -0.164883 2.428397 FOV 74.300003
VEHICLE lx1500 FIELD CINEY_FAR_4 POS -1.409698 3.840095 0.938833 ANGLES -0.302987 0.079558 -2.887725 FOV 55.000000

-Credits:

-Original model from Beamng Drive.

-Textures and parts from Rockstar Games.

-Extracted, Converted and Edited by G.C.T.

-Thanks to Thundersmacker for Yosemite parts and data lines.