0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1	1.0	1.0	0.0	8	7	6	-1	-1
1	1.0	2.0	0.0	8	74	73	-1	-1
1	1.0	1.0	0.0	8	25	24	-1	-1
1	1.0	1.0	0.0	23	30	29	-1	-1
1	1.0	1.0	0.0	23	30	29	-1	-1
1	1.0	1.0	0.0	23	22	21	-1	-1
1	1.0	-1.888	0.0	23	53	52	-1	-1
1	1.0	1.0	0.0	23	17	18	-1	-1
1	1.0	1.0	0.0	5	4	3	-1	-1
1	1.0	1.666	0.0	5	4	3	-1	-1
1	1.0	1.0	0.0	23	53	52	-1	-1
1	1.0	1.0	0.0	23	74	73	-1	-1
1	1.0	1.0	0.0	23	27	26	-1	-1
0
0
2	1.0	-14.0	26	83
5
0
1	1.0	1.0	-14.0	-1	-1	-1	-1	49
3	1.0	-20.0	3	28
3	0.7937	-20.0	4	9
4	-14.0
6	64
6	64
0