                                             BRUTE YOSEMITE 


 The Brute Yosemite is based on the GMT900 GMC Sierra/Chevrolet Silverado in 1500 trim level.


 Base GTA V Granger and other parts and textures from GTA IV;

-Custom badges from Peyote letters, Pony and Sadler;
-Custom Lods;
-Custom Collisions;
-Custom Camera;
-Proper Rims from BJXL;
-Extras from Rancher.

---------------------------------------------FINAL VERSION------------------------------------------------------------ 
Changes:

-New Bumpers style,
-Front Grilles, 
-Badges
-side design.
-Improved Bed 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Replaces e109 or any vehicle or added.

-Original model from Rockstar Games.

- The Handling.dat lines:

CONTENDER    3500.0  6.0   85	0.0 0.0 -0.25  		0.5  5  0.15  1.0 130.0	0.25 0.65 0.7  35.0		1.10 0.85 17.0 0.15 0.49		1.4  0.8  0.8  0.15 -0.20 0.0  0.48  		1.0 1.0 0.8 1.5 	0.0  55000 		440010		0				0

- The Vehicles.ide lines:

e109, 		e109,		car,		CONTENDER,	CONTENDER,	VEH@VAN,	NULL,			100,	999,		0.3248,	0.3248,		0,	3,	1.5	,1,	ext_strong

- The Carcols.dat lines:

e109, 		0,0,37, 0,0,0, 0,0,76, 1,1,95, 6,6,97, 112,112,112, 20,20,12, 21,21,24, 23,23,24, 28,28,126, 45,45,35, 53,53,58, 54,54,55, 62,62,51, 69,69,65, 70,70,63, 78,78,63, 85,85,123, 16,16,76, 9,9,91, 15,15,93, 19,19,93, 13,13,80,

- The Vehoff.set lines

VEHICLE e109 FIELD BOOT_OPEN POS -0.507293 -1.297327 0.144916 ANGLES -0.189811 0.001317 -2.873820 FOV 55.000000
VEHICLE e109 FIELD BONNET_FWD POS 0.002705 1.395648 0.850708 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE e109 FIELD BONNET_BWD POS 0.006371 -1.227295 0.869995 ANGLES -0.000008 0.000000 -3.141550 FOV 55.000000
VEHICLE e109 FIELD CINEY_WHEEL POS -1.227724 0.274670 -0.284769 ANGLES -0.062014 -0.000108 -0.029852 FOV 55.000000
VEHICLE e109 FIELD CINEY_UNDER POS 0.008091 0.101210 -0.616555 ANGLES -0.002566 -0.000031 -0.000070 FOV 55.000000
VEHICLE e109 FIELD CINEY_MISC_1 POS 1.634663 -5.215945 1.023953 ANGLES -0.211154 -0.170540 0.248861 FOV 45.000000
VEHICLE e109 FIELD CINEY_MISC_2 POS -1.049089 -0.476974 0.803108 ANGLES -0.073253 -0.124186 -0.202153 FOV 45.000000
VEHICLE e109 FIELD JACKED POS 0.092789 0.721525 0.278762 ANGLES 0.149764 -0.007650 2.101640 FOV 55.000000
VEHICLE e109 FIELD BUSTED POS -0.568158 1.012695 0.627075 ANGLES -0.020070 -0.000000 2.637203 FOV 55.000000
VEHICLE e109 FIELD CARPHONE POS -0.459972 1.177124 0.687134 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE e109 FIELD BONNET_L POS -0.473938 0.413940 0.735107 ANGLES 0.000667 0.000000 1.571787 FOV 55.000000
VEHICLE e109 FIELD BONNET_R POS 0.479340 0.413890 0.734985 ANGLES 0.000456 -0.000143 -1.570820 FOV 55.000000
VEHICLE e109 FIELD CINEY_WHEEL_2 POS 1.274418 -2.090942 -0.151855 ANGLES -0.012880 0.368116 0.376280 FOV 55.000000
VEHICLE e109 FIELD CINEY_BACK POS -1.080435 0.964966 0.780396 ANGLES -0.276064 0.279135 -2.898869 FOV 55.000000
VEHICLE e109 FIELD BUMPER POS 0.000000 2.462524 -0.318604 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE e109 FIELD AIM_FR POS 0.005175 -0.352417 1.334351 ANGLES -1.562062 0.000000 0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE e109 FIELD CINEY_FAR_1 POS -3.027744 -5.317364 0.626852 ANGLES -0.177902 -0.175986 -0.395427 FOV 55.000000
VEHICLE e109 FIELD CINEY_FAR_2 POS 1.777082 -4.400599 1.291870 ANGLES -0.370724 0.232889 0.330331 FOV 55.000000
VEHICLE e109 FIELD CINEY_FAR_3 POS 1.612489 3.308755 -0.488597 ANGLES 0.179635 -0.238236 2.427515 FOV 74.300003
VEHICLE e109 FIELD CINEY_FAR_4 POS -1.626269 4.097951 1.181662 ANGLES -0.365057 0.163355 -2.834415 FOV 55.000000

- Credits

Thanks to DK22Pac for the YFT to DFF Converter

Converted and transformed by G.C.T.
