                                             VAPID GUARDIAN (Update)

The Vapid Guardian is based on Ford F-650.

-Updated carcols, Handling, camera and reflection for chrome parts

-Base from GTA V and other textures from GTA IV;
-Custom Lods;
-Custom Colors;
-2 Extra Exhausts (chrome and black).

-Original model from Rockstar Games.

- The Handling.dat lines:

PATRIOT     4000.0   6.0   85	0.0 0.0 -0.25  		0.5  5  0.15  1.0 130.0	0.25 0.65 0.7  35.0		1.10 0.85 17.0 0.15 0.49		1.8  1.2  1.2  0.15 -0.15 0.0  0.5  		1.0 1.0 0.8 1.5 	0.0  55000 		440010		0				0

- The Vehicles.dat lines:

patriot,	patriot,	car,		PATRIOT,	PATRIOT,	VEH@TRUCK,	VEH@TRUCK_PHANTOM,	100,	999,		0.3248,	0.3248,		0,	3,	1.5	,1,	+ext_requi+truckfirefx+truckenginefx+truckexhaustfx

txdp

vehshare_truck, vehshare
patriot, vehshare_truck

- The Carcols.dat lines:

patriot,        0,0,0,0, 0,0,0,113, 0,113,128,113, 29,113,0,113, 36,113,0,113, 49,113,0,1, 56,0,0,0, 74,113,128,113, 85,113,0,20, 113,113,0,113, 113,0,0,0, 125,113,0,113, 127,113,0,113, 127,0,0,0, 1,113,0,0, 4,113,0,113,

- The VehOff.set lines:

VEHICLE patriot FIELD BOOT_OPEN POS 1.160050 -0.662122 0.892128 ANGLES 0.158842 -0.002701 2.740653 FOV 55.000000
VEHICLE patriot FIELD BONNET_FWD POS 0.000488 1.943176 1.404042 ANGLES -0.000011 -0.000000 0.000139 FOV 55.000000
VEHICLE patriot FIELD BONNET_BWD POS -0.001465 -4.548217 1.439934 ANGLES -0.000048 0.000000 3.141526 FOV 55.000000
VEHICLE patriot FIELD CINEY_WHEEL POS -1.638707 0.246133 -0.285396 ANGLES -0.046137 -0.000086 -0.007212 FOV 55.000000
VEHICLE patriot FIELD CINEY_UNDER POS 0.000169 0.536359 -0.689449 ANGLES -0.052989 -0.000096 -0.000005 FOV 55.000000
VEHICLE patriot FIELD CINEY_MISC_1 POS 2.257730 -9.870496 1.863101 ANGLES -0.079103 -0.232821 0.091582 FOV 45.000000
VEHICLE patriot FIELD CINEY_MISC_2 POS -1.120327 0.788940 1.267212 ANGLES -0.093141 0.088268 -0.382303 FOV 55.000000
VEHICLE patriot FIELD JACKED POS -0.105128 1.533691 1.635742 ANGLES -0.856932 0.000000 1.763363 FOV 55.000000
VEHICLE patriot FIELD BUSTED POS -0.782757 1.856079 1.122437 ANGLES 0.007169 -0.000000 2.809672 FOV 55.000000
VEHICLE patriot FIELD CARPHONE POS -0.541019 2.017822 1.224487 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE patriot FIELD BONNET_L POS -0.685532 1.222412 1.281250 ANGLES 0.000369 -0.000000 1.572603 FOV 55.000000
VEHICLE patriot FIELD BONNET_R POS 0.683533 1.220703 1.281250 ANGLES 0.000369 0.000000 -1.572297 FOV 55.000000
VEHICLE patriot FIELD CINEY_WHEEL_2 POS 1.911137 -3.520264 -0.369385 ANGLES 0.258246 0.247688 0.184458 FOV 55.000000
VEHICLE patriot FIELD CINEY_BACK POS -1.651073 2.173096 1.320313 ANGLES -0.137786 0.195949 -2.880169 FOV 55.000000
VEHICLE patriot FIELD BUMPER POS 0.000000 3.420776 -0.537598 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE patriot FIELD AIM_FR POS 0.019216 1.521973 2.801758 ANGLES -1.562062 0.000000 0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE patriot FIELD CINEY_FAR_1 POS -4.165630 -7.403601 0.207170 ANGLES 0.157946 -0.116401 -0.866061 FOV 55.000000
VEHICLE patriot FIELD CINEY_FAR_2 POS 3.644179 -8.825457 3.966840 ANGLES -0.443727 0.232665 0.221446 FOV 55.000000
VEHICLE patriot FIELD CINEY_FAR_3 POS 2.220054 4.203588 -0.546248 ANGLES 0.297206 -0.233816 2.514824 FOV 74.300003
VEHICLE patriot FIELD CINEY_FAR_4 POS -4.592589 4.160753 3.619399 ANGLES -0.567701 0.131074 -2.521986 FOV 55.000000

end
