inst
5887, lod_leslie_dy, 0, 475.014, -507.423, 20.8882, 0, 0, 0.101056, 0.994881, -1
5893, lod_starlite_dy, 0, 425.17, -626.007, 20.389, 0, 0, 0.218995, 0.975726, -1
5887, lod_leslie_dy, 0, 394.647, -704.096, 20.8882, 0, 0, 0.2241, 0.974566, -1
5887, lod_leslie_dy, 0, 361.489, -774.668, 20.8882, 0, 0, 0.208765, 0.977966, -1
5893, lod_starlite_dy, 0, 296.331, -907.321, 20.3164, 0, 0, 0.184809, 0.982774, -1
5891, lod_majestic_dy, 0, 284.237, -940.741, 24.4909, 0, 0, 0.186524, 0.98245, -1
5887, lod_leslie_dy, 0, 268.623, -1015.16, 20.8882, 0, 0, 0.0305385, 0.999534, -1
5885, lod_beacon_dy, 0, 256.99, -1096.68, 17.9891, 0, 0, 0.0819385, 0.996637, -1
5889, lod_macalpin_dy, 0, 254.056, -1124.54, 14.5652, 0, 0, 0.0828082, 0.996566, -1
5895, lod_tides_dy, 0, 238.031, -1169.16, 31.5341, 0, 0, 0.0915015, 0.995805, -1
5893, lod_starlite_dy, 0, 235.569, -1205.97, 20.389, 0, 0, 0.0871557, 0.996195, -1
5885, lod_beacon_dy, 0, 211.569, -1333.29, 18.0156, 0, 0, 0.104528, 0.994522, -1
5889, lod_macalpin_dy, 0, 209.187, -1361.71, 14.4161, 0, 0, 0.0897634, 0.995963, -1
5887, lod_leslie_nt, 0, 475.014, -507.423, 20.8882, 0, 0, 0.101056, 0.994881, -1
5893, lod_starlite_nt, 0, 425.17, -626.007, 20.389, 0, 0, 0.218995, 0.975726, -1
5887, lod_leslie_nt, 0, 394.647, -704.096, 20.8882, 0, 0, 0.2241, 0.974566, -1
5887, lod_leslie_nt, 0, 361.489, -774.668, 20.8882, 0, 0, 0.208765, 0.977966, -1
5893, lod_starlite_nt, 0, 296.331, -907.321, 20.3164, 0, 0, 0.184809, 0.982774, -1
5891, lod_majestic_nt, 0, 284.237, -940.741, 24.4909, 0, 0, 0.186524, 0.98245, -1
5887, lod_leslie_nt, 0, 268.623, -1015.16, 20.8882, 0, 0, 0.0305385, 0.999534, -1
5885, lod_beacon_nt, 0, 256.99, -1096.68, 17.9891, 0, 0, 0.0819385, 0.996637, -1
5889, lod_macalpin_nt, 0, 254.056, -1124.54, 14.5652, 0, 0, 0.0828082, 0.996566, -1
5895, lod_tides_nt, 0, 238.031, -1169.16, 31.5341, 0, 0, 0.0915015, 0.995805, -1
5893, lod_starlite_nt, 0, 235.569, -1205.97, 20.389, 0, 0, 0.0871557, 0.996195, -1
5885, lod_beacon_nt, 0, 211.569, -1333.29, 18.0156, 0, 0, 0.104528, 0.994522, -1
5889, lod_macalpin_nt, 0, 209.187, -1361.71, 14.4161, 0, 0, 0.0897634, 0.995963, -1
end
tobj
5884, xod_tides_nt, xrefhotels, 200, 0, 21, 5
5885, xod_beacon_dy, xrefhotels, 200, 0, 5, 21
5886, xod_beacon_nt, xrefhotels, 200, 0, 21, 5
5887, xod_leslie_dy, xrefhotels, 200, 0, 5, 21
5888, xod_leslie_nt, xrefhotels, 200, 0, 21, 5
5889, xod_macalpin_dy, xrefhotels, 200, 0, 5, 21
5890, xod_macalpin_nt, xrefhotels, 200, 0, 21, 5
5891, xod_majestic_dy, xrefhotels, 200, 0, 5, 21
5892, xod_majestic_nt, xrefhotels, 200, 0, 21, 5
5893, xod_starlite_dy, xrefhotels, 200, 0, 5, 21
5894, xod_starlite_nt, xrefhotels, 200, 0, 21, 5
5895, xod_tides_dy, xrefhotels, 200, 0, 21, 5
end